Thông báo kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá K134

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
VVA
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 134
Thời gian học từ ngày 24/9/2022 đến ngày 6/11/2022
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS GTDN MTB TSVH
1 Nguyễn Thanh  An 1984 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
2 Lưu Việt  Anh 1993 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
3 Vũ Văn  Cừ 1990 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
4 Trương Phương  Chi 1984 Nam Định 7 9 10 8 8 7 6 Đạt
5 Bùi Văn  Chiến 1993 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
6 Lê Minh  Đạo 1988 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
7 Trần Hương Giang 1989 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
8 Phùng Văn  Giang 1982 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
9 Phạm Ngọc  Hải 1981 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
10 Nguyễn Thị  Hậu 1983 Nam Định 7 9 10 8 8 7 6 Đạt
11 Cao Thị  Hoa 1980 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
12 Nguyễn Đức  Hùng 1992 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
13 Đỗ Minh  Huy 1988 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
14 Trần Thị Minh  Huyền 1992 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
15 Ngô Văn  Lâm 1996 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
16 Vũ Quang  Long 1990 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
17 Trịnh Hồng  Ngọc 1983 Nam Định 6 9 10 8 8 7 8 Đạt
18 Trần Duyên  Phúc 1995 Nam Định  
19 Mai Thị Anh  Phương 1999 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
20 Phạm Thị Như  Quỳnh 1989 Nam Định 8 9 10 8 8 7 8 Đạt
21 Đinh Trường  Sơn 1988 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
22 Phạm Hồng  Sơn 1973 Ninh Bình 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
23 Đoàn Trường  Sơn 1989 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
24 Đào Ngọc Sơn 1993 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
25 Nguyễn Ngọc  Tài 1989 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
26 Đoàn Văn  1990 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
27 Nguyễn Thị Cẩm  1991 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
28 Trần Thị Ánh  Tuyết 1985 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
29 Trần Văn  Thành 1994 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
30 Trần Văn  Thắng 1989 Nam Định 6 9 10 8 8 7 8 Đạt
31 Hoàng Hoài  Thu 1996 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
32 Vũ Thị  Trang 1995 Nam Định 8 9 10 8 8 7 8 Đạt
33 Phạm Thị Thu  Trang 2000 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
34 Trần Thị Minh Trang 1991 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
35 Nguyễn Thu  Vân 1990 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
36 Hoàng Thị  Yến 2000 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt
37 Đoàn Thị  Yến 1985 Nam Định 7 9 10 8 8 7 8 Đạt

(Văn phòng Hội )