Thông báo kết quả kiểm tra lớp nghiệp vụ thẩm định giá k133

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
VVA
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KHÓA 133
Thời gian học từ ngày 17/9/2022 đến ngày 5/11/2022
TT Họ Tên Năm Sinh Nguyên quán Kết quả kiểm tra Kết quả
Luật NL HTG NL TĐG BĐS GTDN MTB TSVH
1 Phan Văn  Anh 1988 Hải Dương 8 10 10 10 5 5 5 Đạt
2 Ngô Thị Lan  Anh 1997 Hà Nam 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
3 Nguyễn Nhất  Anh 1984 Thừa Thiên Huế 10 10 10 6 5 5 5 Đạt
4 Nguyễn Thị  Ánh 1993 Quảng Nam 10 10 10 6 5 5 5 Đạt
5 Đồng Minh  Cúc 1985 Thái Nguyên Bảo lưu
6 Hoàng Minh  Cường 2001 Hải Phòng 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
7 Dương Quốc Chí 1985 Ninh Bình 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
8 Lê Phúc Minh  Chiêu 1985 Đà Nẵng 10 10 10 6 5 5 5 Đạt
9 Lê Đức  Dũng 1977 Hà Nội 10 5 10 10 10 7 6 Đạt
10 Lê Thị  Đào 1981 Bắc Giang 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
11 Hoàng Anh  Đức 1997 Nam Định 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
12 Vũ Hải  1993 Thái Bình 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
13 Lê Hồng  Hạnh 1994 Hà Nội 8 10 10 10 5 5 5 Đạt
14 Từ Thị Mỹ  Hằng 1983 Quảng Nam 10 10 10 6 5 5 5 Đạt
15 Nguyễn Ngọc  Hân 1987 Bạc Liêu 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
16 Phạm Ngọc Hiển 1995 Bình Định 10 2 10 6 5 5 5 Ko đạt
17 Lã Thị Thu  Hiền 1995 Nam Định 10 10 10 5 5 5 5 Đạt
18 Cáp Xuân  Hoàng 1990 Quảng Trị 10 10 10 6 5 6 5 Đạt
19 Nguyễn Thị Thu  Huyền 1975 Hà Tĩnh 6 10 6 5 5 7 5 Đạt
20 Nguyễn Thị Mai  Hương     Hoãn thi
21 Trần Ngọc Thu Hương 1986 Nghệ An 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
22 Hồ Nguyễn Gia  Khanh 1999 Quảng Nam 10 10 10 10 8 5 5 Đạt
23 Bùi Ngọc Khánh 1995 Thái Bình 10 10 10 5 5 5 5 Đạt
24 Nguyễn Thị Mai  Lan 1983 Cần Thơ Bảo lưu
25 Nguyễn Thị Dương Liễu 1979 Hà Nội 10 5 10 10 10 7 10 Đạt
26 Trần Hồng Hạnh  Linh 1994 Hà Nội 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
27 Đinh Thị Ngọc Mai 1984 Thanh Hóa 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
28 Vũ Ngọc Minh 1983 Hà Nội 8 10 10 10 5 5 5 Đạt
29 Bùi Thị Thu  Nga 1980 Bắc Ninh  
30 Dương Hồng  Ngọc 1993 Bắc Giang 10 10 10 10 5 5 6 Đạt
31 Nguyễn Ngọc  Nguyên 1995 Thừa Thiên Huế 10 10 10 6 5 5 5 Đạt
32 Nguyễn Anh  Pháp 1994 Bạc Liêu 9 10 10 10 5 5 5 Đạt
33 Võ Văn  Phát 1990 Đà Nẵng 8 10 10 6 5 5 5 Đạt
34 Nguyễn Đình  Phiên 1970 Bắc Giang 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
35 Nguyễn Tiến  Phúc      
36 Trần Thị Minh  Phương 1999 Hà Nam 9 10 10 10 5 5 5 Đạt
37 Nguyễn Văn Hồng Sơn 1978 Long An 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
38 Trần Văn  Sỹ 1982 Hải Dương 5 5 8 5 5 2 5 Ko đạt
39 Nguyễn Chí  Tài 1995 Hà Nội 9 10 10 10 5 5 5 Đạt
40 Nguyễn Đào  1983 Hà Nội 10 5 10 10 10 7 10 Đạt
41 Nguyễn Văn  Tuân 1996 Quảng Nam 10 2 10 10 5 5 5 Ko đạt
42 Nguyễn Thanh  Tùng 1989 Tây Ninh 9 10 10 10 5 5 5 Đạt
43 Dư Thị Kim  Tuyến 1993 An Giang 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
44 Lê Thị Ý  1990 Bình Thuận 9 10 10 10 5 5 5 Đạt
45 Trần Thị Thanh  Thảo 2000 Thừa Thiên Huế 10 2 10 5 5 5 5 Ko đạt
46 Vũ Huy  Thế 1989 Bắc Ninh 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
47 Trần Minh  Thông 1990 Đà Nẵng 10 10 10 6 5 5 5 Đạt
48 Vy Thị Thùy  Trang 1996 Kiên Giang 9 10 10 10 5 5 5 Đạt
49 Hoàng Hữu  Việt 1986 Hà Nội 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
50 Hồ Đình  Vinh 1987 Nghệ An 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
51 Trần Minh  1980 TP. Hồ Chí Minh 6 10 10 2 5 5 5 Ko đạt
DS KIỂM TRA CÙNG     Luật NL HTG NL TĐG BĐS GTDN MTB TSVH  
1 Bùi Kim  Khánh 2000 Hà Nam 10 10 10 10 5 5 5 Đạt
2 Trần Thị Thùy Dương 1999 Long An         5     Đạt
3 Trần Thị Ngọc  Hương 1991 Long An         5 5   Đạt
4 Bùi Duy Khánh     8 10 10 10 5 5 5 Đạt
5 Lê Văn  Quý 1994 Thừa Thiên Huế         5     Đạt
6 Trần Văn  Tính 1996 Bến Tre         5 5 5 Đạt
7 Nguyễn Xuân  Trung 1999 Quảng Ninh         5     Đạt
8 Trần Duy Hoàng  1999 Hà Nam         5     Đạt

(Văn phòng Hội )